
Escala de Conners Revisada (EDHA)
La Escala de Conners es una herramienta de evaluación utilizada para detectar y medir síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños, adolescentes y adultos. Esta escala, que puede ser completada por padres, maestros o por el propio individuo, evalúa conductas problemáticas como inatención, hiperactividad e impulsividad. Los resultados permiten a los profesionales de la salud mental obtener una visión integral de los comportamientos observados en diferentes contextos, ayudando en el diagnóstico y en la planificación del tratamiento del TDAH y otros trastornos relacionados.
Cuestionario
Este cuestionario consta de 20 situaciones. Por favor, lea con atención cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija una opción de cada grupo, el que mejor le describa.
Situaciones | Nada (0) | Un poco (1) | Bastante (2) | Mucho (3) |
---|---|---|---|---|
Tiene excesiva inquietud motora | ||||
Tiene dificultades de aprendizaje escolar | ||||
Molesta frecuentemente a los niños | ||||
Se distrae fácilmente, escasa atención | ||||
Exige inmediata satisfacción a sus demandas | ||||
Tiene dificultad para las actividades cooperativas | ||||
Está en las nubes, ensimismado | ||||
Deja por terminar la tarea que empieza | ||||
Es mal aceptado en el grupo | ||||
Niega sus errores y echa la culpa a otros | ||||
Emite sonidos de calidad y en situación inapropiada | ||||
Se comporta con arrogancia, es irrespetuoso | ||||
Intranquilo, siempre en movimiento | ||||
Discute y pelea por cualquier cosa | ||||
Tiene explosiones impredecibles de mal genio | ||||
Le falta el sentido de la regla, de "juego limpio" | ||||
Es impulsivo e irritable | ||||
Se lleva mal con la mayoría de compañeros | ||||
Sus esfuerzos se frustran fácilmente, es inconstante | ||||
Acepta mal las indicaciones del profesor | ||||
Puntuación |
Puntuación del Déficit de Atención | |
---|---|
Puntuación de la Hiperactividad | |
Puntuación de Trastorno de Conducta | |
Puntuación total para TDAH |